Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
PARTI | MATERIALE | |
POSTO A SEDERE | Rtfe. | |
Rondella di spinta | Rtfe. | |
IMBALLAGGIO | ||
GHIANDOLA | AISI 304. | |
Rondella primaverile | ||
NOCE | ||
MANEGGIARE | ACCIAIO INOSSIDABILE | |
DISPOSITIVO DI CHIUSURA | ||
Maniglia manica | PVC. |
Pasti del prodotto |
DN | d | L | H | W |
8 | 11.6 | 51 | 54.6 | 101 |
10 | 12.5 | 51 | 54.6 | 101 |
15 | 15 | 60 | 56.5 | 101 |
20 | 20 | 70 | 64.3 | 124 |
25 | 25 | 83 | 76.7 | 162 |
32 | 32 | 97 | 82 | 162 |
40 | 38 | 110 | 96.1 | 183 |
50 | 50 | 134 | 104.2 | 183 |
65 | 65 | 167 | 142.6 | 245 |
80 | 76 | 192 | 152.6 | 245 |
Unità: mm.
NPS | d | L | H | H |
1/4 \" | 0.46 | 2.01 | 2.15 | 3.98 |
3/8 \" | 0.49 | 2.01 | 2.15 | 3.98 |
1/2 \" | 0.59 | 2.36 | 2.22 | 3.98 |
3/4 \" | 0.79 | 2.76 | 2.53 | 4.88 |
1 \" | 0.98 | 3.27 | 3.02 | 6.38 |
1-1 / 4 \" | 1.26 | 3.82 | 3.23 | 6.38 |
1-1 / 2 \" | 1.5 | 4.33 | 3.78 | 7.2 |
2 \" | 1.97 | 5.28 | 4.1 | 7.2 |
2-1 / 2 \" | 2.56 | 6.57 | 5.61 | 9.65 |
3 \" | 2.99 | 7.56 | 6.01 | 9.65 |
Unità: in.
Caratteristiche strutturali Modifica Voice |
La resistenza del fluido è piccola e il suo coefficiente di resistenza è uguale a quello di una sezione del tubo della stessa lunghezza.
Struttura semplice, piccole dimensioni e peso leggero.
È stretto e affidabile. Il materiale della superficie di tenuta della valvola a sfera è ampiamente utilizzato in plastica e ha una buona prestazione di tenuta. È stato anche ampiamente utilizzato nei sistemi di vuoto.
Funzionamento conveniente, apertura rapida e chiusura, è solo necessario ruotare di 90 ° da completamente aperto a completamente chiuso, che è conveniente per il telecomando.
Manutenzione conveniente, struttura semplice della valvola a sfera, anello di tenuta generalmente mobile, facile da smontare e sostituire.
Quando completamente aperto o completamente chiuso, la superficie di tenuta della palla e il sedile della valvola è isolato dal supporto, e il supporto non causerà l'erosione della superficie di tenuta della valvola quando il mezzo passa.
Ha una vasta gamma di applicazioni, con un diametro che va da pochi millimetri a pochi metri e può essere applicato da un alto vuoto ad alta pressione.
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento