Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DEGONG-1 \"-4\"
DEGONG
Valvola a farfalla din 1 \"-4\"
Specifiche |
Taglia | 1 \"-4\" / DN25-100 |
Temperatura di lavoro | EPDM (-40 ~ + 120 ° C) |
Pressione lavorativa | 0-10 bar (0-145PSI) |
Materiale corporeo | 316L / 304. |
Materiale sigillante | EPDM, VMQ, FPM |
Connessione | Tri-morsetto, saldato, filo, flangia |
Finitura | Lucidato |
Standard | DIN, 3A, SMS, IDF, RJT, BPE, ISO |
Parametro del prodotto |
DIMENSIONE | φdn. | φD. | φd1. | L | L1. | H | K × K. |
1/2 \" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 70 | 143 | 60 | 10 × 10. |
3/4 \" | 15.8 | 19.1 | 25.2 | 70 | 143 | 60 | 10 × 10. |
1 \" | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 85 | 143 | 68 | 10 × 10. |
1,25 \" | 28.5 | 31.8 | 50.5 | 85 | 143 | 68 | 10 × 10. |
1.5 \" | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 100 | 143 | 75 | 10 × 10. |
2 \" | 47.5 | 50 | 64 | 110 | 143 | 85 | 10 × 10. |
2,5 \" | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 125 | 143 | 107 | 10 × 10. |
3 \" | 72.9 | 76.2 | 91 | 135 | 186 | 117 | 11 × 11. |
4 \" | 97.4 | 101.6 | 119 | 170 | 215 | 140 | 14 × 14. |
Applicazione |
Cibo
Bevande
Vino
Latticini
Farmaceutico
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento