Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Degong-1/2 \"a 4\"
DEGONG
Valvola a farfalla filettata da 1/2 \"a 4\" DIN
Seguire rigorosamente gli standard di tolleranza di 3A, DIN, SMS, BS, ecc.
Specifiche |
Tipo | Valvola a farfalla DIN. |
Taglie | 1/2 \"a 4\" (1/2 \", 3/4\", 1 \", 1 1/2\", 2 \", 2 1/2\", 3 \", 4\") |
Diametro nominale | DN15 - DN100 (DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100) |
Materiale del corpo della valvola | 304 o 316L, 304L e 316 materiali |
Max. pressione lavorativa | 145psi (10bar) per DN25 / 1 \"-DN100 / 4\"; 116PSI (8bar) per DN125 / 5 \"-DN150 / 6\"; 73PSI (5bar) per DN200 / 8 \"-DN300 / 12\" |
Intervallo di temperatura | 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) con sedile EPDM, -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) con sedile VMQ (silicone) |
Connessioni finali | filettato |
Operazione | Maniglia di tiro a 4 posizioni mentre la foto del prodotto mostra |
Trattamento della superficie | RA 16-32μin (0,4-0,8μm), RA 25 (0,5 μm) è il valore predefinito. |
Opzione valvola a farfalla filettata sanitaria |
Il materiale del corpo della valvola e del disco può essere 3044 ore316L e 304L e 316 materiali sono disponibili su richiesta.
Sedile e guarnizione possono essere EPDM, VMQ (Silicone) o Viton (FPM)
La connessione finale può essere saldatura a testa, morsetto triplo sanitario, filo, flangia, filo di tipo I o altri requisiti.
Maniglia: maniglia a 4 posizioni; Maniglia multi-posizione con copertura in plastica o acciaio inossidabile puro.
Parametro tecnico |
Materiale in acciaio | Parti in acciaio bagnate del prodotto | 304 o 316l. (1.4301 / 1.4404) | Fornito con il rapporto di ispezione del materiale |
Altre parti in acciaio | 304 | ||
Materiale sigillo | Standard | EPDM. | Tutti i materiali di tenuta sono conformi a DIN |
Opzioni | VMQ / VITON (FPM) | ||
Pressione | Pressione lavorativa | ≤145psi (10bar) | |
Pressione di alimentazione per l'attuatore dell'aria | 70 ~ 116PSI (5 ~ 8bar) | ||
Temperatura | Temperatura di lavoro | EPDM: 14 ~ 248 ° F (-10 ~ 120 ° C) VMQ (Silicone): -58 ~ 356 ° F (-50 ~ + 180 ° C) Viton (FPM): -22 ~ 428 ° F (-30 ~ + 220 ° C) | |
Temperatura di sterilizzazione | 150 ° C (302 ° F), max. 20 min. | ||
Trattamento della superficie | Trattamento interno della superficie | RA 16 ~ 32μin (0,4 ~ 0,8μm) | |
Trattamento della superficie esterna | RA 32 ~ 64μin (0,8 ~ 1,6 μm) | ||
Connessione | Collegamenti finali: saldato a testa, morsetto sanitario, maschio e femmina filettato, flangiato, i-line o altri su richiesta. |
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento