ID HOSE. | Tubo od | Max PSI @ 70 ° F | Max PSI @ 122 ° F | Min Bend Radius. | Lunghezza della bobina |
---|---|---|---|---|---|
1/4 \" | 0.46 \" | 150 | 70 | 1 \" | 100 ' |
3/8 \" | 0.6 \" | 100 | 70 | 1 1/2 \" | 100 ' |
1/2 \" | 0,75 \" | 100 | 70 | 2 \" | 100 ' |
5/8 \" | 0.891 \" | 100 | 50 | 2 1/2 \" | 100 ' |
3/4 \" | 1.03 \" | 70 | 50 | 3 \" | 100 ' |
1 \" | 1.29 \" | 70 | 35 | 4 \" | 100 ' |
1 1/4 \" | 1.6 \" | 70 | 35 | 5 \" | 50 ' |
1 1/2 \" | 1.86 \" | 50 | 30 | 6 \" | 50 ' |
2 \" | 2.39 \" | 50 | 30 | 8 \" | 50 ' |
2 1/4 \" | 2.75 \" | 50 | 30 | 9 \" | 50 ' |
2 1/2 \" | 3 \" | 50 | 30 | 10 \" | 50 ' |
3 \" | 3.5 \" | 50 | 30 | 12 \" | 50 ' |
Guida alimentari
Apple (salsa o succo) | Farina | Succo di ananas |
Orzo | Polpa di frutta | Patate |
Birra | Succhi di frutta | Succo di prugna |
Barbabietola | Tesoro | uva passa |
Salamoia | Gelatina | Grasso solido vegetale o animale per cucinare |
Cavoletti di Bruxelles | Olio di lardo | Bevande analcoliche |
Burro | Succo di limone | Olio di semi di soia |
Zucchero di canna | Maionese | Spinaci |
Olio di ricino | Latte | Zucchero |
Catsup. | Melassa | Succo di pomodoro |
Formaggio | Avena | Purea e pasta di pomodoro |
Ciliege | Succo d'arancia | Oli vegetali |
Olio di mais | Pesche | Aceto |
Uova (tuorli o bianchi) | Burro di arachidi | Vini |
Soluzioni di pesce | Piselli | Yogurt |
Possiamo personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci se avete bisogno. |
0 Commento