Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Tubo a vapore fino a 165 ° C
DEGONG
Applicazioni:
Per la pulizia del vapore a temperature fino a 165 ° C e lavare acqua calda negli impianti di lavorazione degli alimenti. Anche per il trasferimento di prodotti alimentari liquidi caldi. ID da 9,5 a 25,4 mm, adatto per applicazioni montate per bobine. Copertura pungente per consentire la ventilazione del calore se utilizzata a temperature elevate e ridurre il rischio di separazione. |
Costruzione:
Tubo:EPDM bianco, liscio |
Rinforzo:Filati tessili ad alta resistenza. |
Coperchio:EPDM blu, perno pungente, liscio per ID da 9,5 a 25,4 mm, Impressione del tessuto per ID da 32 a 76 mm. |
Acqua: -40 ° C ~ + 100 ° C, WP = 20 bar / 10bar. Vapore saturo o surriscaldato: + 165 ° C 6 bar / 4bar. |
Parte n. | ID | Od. | Piegatura del raggio | Pressione del lavoro | Esplosione pressione | Il peso | lunghezza | ||
pollice | mm | mm | mm | Bar (vapore) | barra (acqua) | sbarra | KG / M. | m | |
EFSC010. | 3/8 \" | 9.5 | 17 | 55 | 6 | 20 | 60 | 0.25 | 100 |
EFSC013. | 1/2 \" | 12.7 | 22.0 | 65 | 6 | 20 | 60 | 0.35 | 100 |
EFSC016. | 5/8 \" | 15.9 | 25.0 | 85 | 6 | 20 | 60 | 0.40 | 60 |
EFSC019. | 3/4 \" | 19.0 | 30.0 | 100 | 6 | 20 | 60 | 0.60 | 60 |
EFSC025. | 1 \" | 25.4 | 37.0 | 125 | 6 | 20 | 60 | 0.80 | 60 |
EFSC032. | 1-1 / 4 \" | 32.0 | 44 | 250 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC038. | 1-1 / 2 \" | 38.0 | 51 | 300 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC051. | 2 \" | 50.8 | 66 | 400 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC064. | 2-1 / 2 \" | 63.5 | 80 | 500 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC076. | 3 \" | 76.0 | 94 | 600 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
Il prezzo può essere negoziato in base alla quantità dell'ordine e all'inventario dei nostri prodotti. Si prega di consultarci per esigenze di costo più personalizzate. Ti servireremo entro 24 ore. |
0 Commento