Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Refrigeratori di acqua standard CE
DEGONG
Refrigeratori di acqua standard CE
Descrizione del prodotto
Refrigeratore di scorrimento raffreddato ad aria | Specifiche | ||||||||||||
SKA-Model. | 30dx. | 30tx. | 40tx. | 45TX. | |||||||||
Refrigerante | R22. | R407c. | R134a. | R22. | R407c. | R134a. | R22. | R407c. | R134a. | R22. | R407c. | R134a. | |
Capacità di raffreddamento nominale | × 1000kcal / h | 67.4 | 64 | 44.2 | 69.3 | 65.7 | 44.4 | 78.9 | 75.6 | 51.6 | 101.1 | 96 | 66.3 |
Kw. | 78.4 | 74.4 | 51.4 | 80.4 | 76.5 | 51.6 | 91.8 | 87.9 | 60 | 117.6 | 111.6 | 77.1 | |
Alimentazione elettrica | 380V-3N-50Hz | ||||||||||||
Ingresso Power KW. | 29 | 28.8 | 21.2 | 29.5 | 29.2 | 22.3 | 32.5 | 32.2 | 24.1 | 42.4 | 42.1 | 30.7 | |
Corrente completa A. | 56.9 | 59.1 | 45.9 | 55.2 | 55.8 | 48.9 | 59.4 | 59.7 | 46.8 | 83.1 | 86.4 | 66.6 | |
Dispositivo di protezione | Protezione della sequenza di fase, protezione da sovracorrente, protezione antirograno, protezione ad alta e bassa tensione, protezione della temperatura di uscita del gas, protezione del flusso d'acqua | ||||||||||||
Compressore | Ingresso Power KW. | 23.8 | 23.6 | 16 | 23.4 | 23.1 | 16.2 | 26.4 | 26.1 | 18 | 35.7 | 35.4 | 24 |
Attuale A. | 46.4 | 48.6 | 35.4 | 42.6 | 43.2 | 36.3 | 46.8 | 47.1 | 34.2 | 69.6 | 72.9 | 53.1 | |
Pompa acqua fredda | Ingresso Power KW. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
Attuale A. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
Numero di circuito di refrigerazione | 2 | 3 | |||||||||||
Controllo della capacità% | 0-50-100. | 0-33-66-100. | |||||||||||
Condensatore | Tipo alettato | ||||||||||||
Ventilatore | Ingresso Power KW. | 3 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | ||||||||
Attuale A. | 6 | 8.1 | 8.1 | 9 | |||||||||
Evaporatore | Tipo di conchiglia e tubo | ||||||||||||
Dia.of tubo per evaporatore (pollici) | 2-1 / 2 \" | 2-1 / 2 \" | 2-1 / 2 \" | 2-1 / 2 \" | |||||||||
Flusso d'acqua refrigerato L / min | 224.8 | 213.2 | 147.4 | 230.4 | 219.3 | 147.9 | 263.1 | 252 | 172.2 | 337.2 | 319.8 | 221.1 | |
Funzionamento del rumore DBA. | 69 | 68 | 70 | 71 | |||||||||
Volume del serbatoio L. | 210 | 260 | 260 | 260 | |||||||||
Peso totale kg. | 790 | 910 | 1020 | 1130 | |||||||||
Dimensione del profilo (l * w * h) mm | 2050 * 1100 * 1650 | 2960 * 1150 * 1750 | 2960 * 1150 * 1750 | 2960 * 1150 * 1750 |
Prodotti mostrano
Caratteristica
Alta affidabilità
I compressori di scorrimento hanno il 60% di parti interne del 60% rispetto ai compressori alternativi. La struttura del compressore di scorrimento impedisce il refrigerante liquido e le impurità di entrare nel compressore. Dotato di un dispositivo di controllo del microcomputer per proteggere il compressore dal malfunzionamento. Il cambio di coppia del compressore di scorrimento è 1/3 di quello del compressore alternativo. |
Alta efficienza
Il compressore di scorrimento è un design del dislocamento rotante con un piccolo volume di liquidazione, bassa perdita di attrito e un'elevata efficienza operativa. L'unità adotta una combinazione di più compressori e l'efficienza operativa di carico parziale è elevata. |
Compressore
Il circuito del refrigerante e il circuito di controllo sono completamente indipendenti e possono essere utilizzati alternativamente in base alle condizioni di carico, prolungando efficacemente la durata della durata. Ha i vantaggi di alta efficienza, basso consumo energetico, basso rumore, vibrazione bassa, resistenza all'usura e alta affidabilità. |
Condensatore
Condensatore con shell e tubo, il tubo di scambio termico è un tubo di rame antevato esterno e le piastre di copertura ad entrambe le estremità sono rimovibili e il tubo di rame può essere rimosso per la pulizia. Il condotto del condensatore è dotato di tappi fusibili per garantire efficacemente il funzionamento sicuro del sistema. Il condensatore ha superato l'ispezione della nave navale della nave. |
Evaporatore
L'evaporatore di shell-and-tube utilizza tubi di rame alettati interni ed è dotato di un dispositivo di deviazione del refrigerante, che può distribuire uniformemente il refrigerante ai tubi di scambio termico e migliorare l'efficienza di scambio termico. Per i refrigeratori multi-compressore, ciascun compressore è dotato di un evaporatore e di un condensatore, ei tre costituiscono un sistema di refrigerazione indipendente. A causa delle ragioni strutturali, i percorsi idrici dei due evaporatori sono spesso collegati, mentre il circuito di refrigerazione è indipendente. I materiali di isolamento termico sono attaccati all'esterno dell'evaporatore per evitare la perdita di capacità di raffreddamento. |
Valvola di espansione termica
Utilizzando la valvola di espansione termica Emerson di fama mondiale, la precisione di controllo è maggiore, l'intervallo di regolazione è più ampio e la risposta è più veloce. In qualsiasi condizione di lavoro, l'area di scambio termico dell'evaporatore può essere pienamente utilizzata, lo scambio di calore è più sufficiente, l'efficienza è superiore e l'affidabilità del sistema di refrigerazione può essere garantita. |
Imballaggio e spedizione
Per essere un chiaro costo di produzione, il pagamento deve effettivamente controllare la produzione; Altrimenti, è considerato un altro tipo di spesa. Quindi dobbiamo affrontare ogni problema, l'imballaggio è l'ultimo passo nelle vendite. Passiamo spesso in base alle esigenze dei clienti.
Speriamo di stabilire buoni rapporti commerciali con i clienti attraverso un sincero contatto e cooperazione. L'obiettivo dell'azienda è la qualità e la credibilità suprema e il benvenuto sinceramente i partner nazionali e stranieri. Siete invitati a inviarci richieste e ordini. |
0 Commento