Metodo di riscaldamento: | |
---|---|
Materiale: | |
Certificato: | |
botola: | |
Metodo di controllo: | |
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
DB.VALORI-1000L
DGET
8438400000
Nome | Composizione | Parametro tecnico |
Sistema del mulino | Macchina per il mulino per grano | Doppio rullo Vernice a spruzzo in acciaio al carbonio / in acciaio inossidabile Potenza: 1.5kw. |
Sistema di mash | poltiglia / bollente | Materiale: SUS316L / SUS304 / rame Shell interno: 2b / piastra a specchio; Th = 3mm. Dimple, bobina rivestita per riscaldamento a vapore, elettrico ABB mescolando il motore 80mm di lana di roccia per isolamento Tombino rotondo di vetro, testa del piatto, con sensore di temperatura, tubo di pulizia, sfera di lavaggio standard |
Lauter / Whirlpool Tun | Materiale: SUS316L / SUS304 / rame Shell interno: 2b / piastra a specchio; Th = 3mm. 80mm di lana di roccia per isolamento Lauter Tun con tombino rotondo in vetro, grano montato lato all'aperto con scivolo con grano trascorso, valvola di campionamento, vetro vista Piatto Lauter: fresatura Dispositivo di scaffalatura, svolta positiva Coltivazione a grana trascorsa, retromarcia scaricabile speso grano Ingresso tangenziale idromassaggio Con tubo di pulizia, con sfera di lavaggio standard, pipelin per la pulizia | |
Serbatoio dell'acqua calda | Materiale: SUS316L, SUS304, rame Shell interno: 2b / piastra a specchio; Th = 3mm. 80mm di lana di roccia per isolamento Testa del piatto superiore, testa conica in basso, botola rotonda in vetro Dimple, bobina rivestita per riscaldamento a vapore, tubo di riscaldamento elettrico, camera di combustione Con un tubo di pulizia, con una sfera di lavaggio standard, la pipeline di pulizia ISO32, porta di overflow, sensore di temperatura | |
Scambiatore di calore a piastre | SUS304, due fase di raffreddamento | |
Lievito aggiungendo serbatoio | Con valvola, vetro vista, raccordi per tubi, manuale Termometro, strumento di visualizzazione, ecc | |
Pompa di wort. Pompa acqua calda | Porcellana Marca superiore, SUS304 sanitaria | |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore, riscaldamento elettrico, riscaldamento diretto | |
Sistema di fermentazione | Serbatoio di fermentazione | Materiale: SUS316L / SUS304 Shell interno: 2b / piastra a specchio; Th = 3mm. 80 mm PU per l'isolamento Testa del piatto, cilindro, fondo cono da 60 gradi (regolabile) Top botola o laterali, Con valvola elettromagnetica o valvola di regolazione della pressione meccanica, valvola di campione, sensore di temperatura, gamba regolabile, rotante Opzione: bocca a secco, dispositivo di riempimento CO2 con titanio |
Serbatoio di birra luminoso | Materiale: SUS316L o SUS304 Shell interno: 2b / piastra a specchio; Th = 3mm. 80 mm PU per l'isolamento Testa del piatto / fondo, cilindro Top o laterale Con valvola elettromagnetica o pressione meccanica | |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore Serbatoio dell'acqua Qycol. pompa | Top conico isolato e fondo inclinato SANITARIO SUS304, controllo VFD |
Sistema di controllo | Processo del mashing e della fermentazione Controllo | Strumento del pannello digitale Controllo del PLC con touch screen per speciale |
Sistema CIP | Serbatoio di acido Serbatoio di alcali. Pompa CIP | Acciaio inossidabile 304. Flusso: 3T Ascensore: 24 |
1-Mash Tun
L'uso di tecologia del calore del mugnaio altamente efficiente, l'applicazione dei principi scientifici della turbolenza del vapore dell'oggetto per ottenere il massimo trasferimento di calore, gli effetti di risparmio energetico, mentre prendono la tecnologia di controllo della temperatura completamente automatizzata, per garantire il riscaldamento e la precisione del riscaldamento nella fase del processo di poltiglia.
Con il motore VFD ABB, il fondo falso, la palla di pulizia spaziale, anello risparmio, raker, tombino
2-Lauter Tun
L'uso della struttura avanzata della struttura raker agricolo scientifica e della tecnologia di decollo automatico e del sistema di atterraggio idraulico per garantire la doppia fessura uniforme, la scanalatura uniforme, la scanalatura liscia e l'ASLO del miglioramento della velocità e dell'efficienza della produzione. Mantenere la trasparenza del wort e una buona resa del succo.
Insieme a
Raker e wort pompa con motore ABB VFD per regolare la velocità.
La piastra del setaccio da taglio laser con il gap 0,7 mm e lo spessore è 4 mm
Portello del grano trascorso, vetro della vista, top tombino di vetro
Tun-bollente
In applicazione di ebollizione avanzata per migliorare l'intensità bollente, promuovere la coagulazione come le proteine e l'altra solidità, in modo tale una rapida separazione del mosto bollito.
4-Whirlpool Tun
Per progettare secondo il miglior programma di separazione rotante, ingrandire la proporzione del diametro ABD dell'altezza, ridurre la velocità per ottenere la migliore separazione.
Raker & Operation Platform & Hopper & Piastra Scambiatore di calore
Dettagli del tubo della birra
Dettagli della birra fermentatrice
1. Abbiamo la capacità di 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L, 1200L, 2000L, 3000L, 5000L, 8000L ... per il vostro riferimento.
Può essere personalizzato, come la capacità (la dimensione può essere regolabile), materiale, tensione (come 380V, 50Hz, 3Phases), metodo di riscaldamento (riscaldamento elettrico, a vapore o gas), ecc.
2. Per le parti elettriche, usiamo Siemens, Schneider, Danfoss, Omron, ABB .... ecc.
3. Il birraio può anche preparare birra alla spina, birra pallida, birra marrone, birra robusta ecc. Per soddisfare diversi gusto dei clienti.
Se sei interessato all'attrezzatura della birra, mettiti in contatto con me liberamente.
Persona di contatto: Kate
Email: kate@degonget.com
Chiama / Whatsapp: +86 187 6447 8001
0 Commento