Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Degong-3000l.
DEGONG
Serbatoi di fermentazione conica 3000L
Le lattine di birra sono contenitori per la produzione di birra. Nel serbatoio di birra, acqua, grano, luppolo e lievito sono preparati in una birra deliziosa. Il principio della birra della birra è molto semplice, ma indipendentemente dalla scala della birra, il processo di birra deve essere riassunto nella pratica. Degong fornisce serbatoi di fermentazione della birra progettati su misura, serbatoi luminosi e altri serbatoi di birra richiesti da birrerie da 100l a 5000hl.
Parametri del prodotto
specifiche del prodotto | 100L-5000L. |
Spazio di fermentazione | Spazio di fermentazione superiore del 20-30% |
Spessore di isolamento poliuretanico | 60 ~ 120mm. |
Forma | FARFALLA TOP / CILINDRO / Fondo conico da 60 ° e 70 ° (può essere personalizzato come richiesto) |
Posizione della giacca | Uno o più lato / parte inferiore |
Metodo di saldatura | Processo di saldatura TIG. |
All'interno del serbatoio | Lucido a specchio |
Configurazione del serbatoio di fermentazione
Sistema di fermentazione | Serbatoio di fermentazione | -Pressure: 3 bar -Inner: 3mm; Esterno: 2mm; con isolamento. -NeghiesCooling Giacche |
Accessori | Serbatoio di risparmio di lievito | |
Sistema di raffreddamento | Serbatoio di acqua glicole | -Inner: 3mm; Esterno: 2mm. |
Accessori | Refrigeratore; Pompa acqua glicole; Tubi e valvole | |
Sistema CIP | Serbatoio acido, serbatoio caustico, carrello | -Pompa; Tubi e valvole-Accessori del sistema CIP |
Articolo | Capacità produttiva | Volume in Gallon americano | Area di riscaldamento | Diametro del serbatoio | Altezza |
DG-500. | 500L / GIORNO | 132 US Gallon. | 1.8m2. | 1160mm. | 2300mm. |
DG-600. | 600L / GIORNO | 158 US Gallon. | 2,0m2. | 1220mm. | 2350mm. |
DG-700. | 700L / GIORNO | 185 US Gallon. | 2.4m2. | 1260mm. | 2380mm. |
DG-800. | 800L / GIORNO | 212 US Gallon. | 2.5m2. | 1260mm. | 2400mm. |
DG-1000. | 1000L / GIORNO | 264 US Gallon. | 2.6m2. | 1360mm. | 2500mm. |
DG-1500. | 1500l / giorno | 396 US Gallon. | 3.2m2. | 1520mm. | 2900mm. |
DG-2000. | 2000L / GIORNO | 528 Gallon | 3.6m2. | 1560mm. | 2850mm. |
DG-2500. | 2500L / GIORNO | 660 US Gallon. | 3.8m2. | 1650mm. | 3200mm. |
DG-3000. | 3000L / GIORNO | 792 Gallon | 4.5m2. | 1760mm. | 3800mm. |
DG-4000. | 4000L / GIORNO | 1057 US Gallon. | 4.9m2. | 1900mm. | 4100mm. |
DG-5000. | 5000L / GIORNO | 1320 US Gallon. | 7.2m2. | 1960mm. | 4400mm. |
Il nostro vantaggio
1. Fabbrica di produzione professionale
2. Buona qualità e sistema di controllo del servizio, prodotto da lavoratori qualificati
3. Progettazione secondo le esigenze del cliente
4. Consegna tempestiva ed efficace
5. Metodi di pagamento flessibili.
Contattaci
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento