Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Serbatoi di fermentazione conica 30bbl
Modello | Attrezzatura VOLUSINO (L) | Dimensione del serbatoio (mm) | Grado conico | Area di raffreddamento (m²) | Lunghezza effettiva (mm) | ||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |||||
DG-2BBL. | 500 | Φ700. | 60 ° / 90 ° | 1 | 700 | 700 | 1850 |
DG-7BBL. | 1000 | Φ1000. | 2.1 | 1000 | 1000 | 2500 | |
DG-10BBL. | 1500 | Φ1100. | 3.3 | 1100 | 1100 | 2700 | |
DG-15BBL. | 2000 | Φ1200. | 4.2 | 1200 | 1200 | 3050 | |
DG-25BBL. | 3000 | Φ1600. | 6.1 | 1600 | 1600 | 3600 | |
DG-30BBL. | 4000 | Φ1700. | 8.2 | 1700 | 1700 | 3700 | |
Possiamo progettare i disegni in base alle vostre esigenze. |
Parametri |
Design base
Montatura: sul lato Isolamento: th = 80mm con bassa conduttività termica PU | Consumo energetico
Pressione di esercizio del serbatoio: 2bar / 30psi Raffreddamento: 35% glicole liquido -5 ℃ |
Dimensione
Diametro: φ1760x3795mm (personalizzabile) Fondo conico: 60 ° cono (personalizzabile)
| Controllo
Controllo della temperatura |
Caratteristiche |
Materiale dell'acciaio inossidabile 304, saldatura automatica della saldatrice della saldatrice.
L'interno è lucidato a 0,2-0,4 micron per garantire che non ci sia un angolo morto dei batteri ed è completamente igienico.
Buchi di disposizione triangolari sulla giacca del glicole per migliorare l'efficienza di raffreddamento.
Ruota il braccio del bilanciere per separare la birra dal lievito.
Tutte le guarnizioni sono realizzate in gomma EPDM, che possono durare più a lungo.
La pressione di fermentazione è regolabile, adatta per la normale pressione e fermentazione specifica della pressione.
La parete laterale e il cono separano la zona di raffreddamento e il controllo della temperatura è più accurato.
Gambe completamente SUS304 e parentesi rinforzate per prevenire la deformazione del serbatoio.
Pastinde a piedi pesanti con capacità regolabile, adatta per terreno irregolare o in pendenza.
Componenti |
Funzione | Erba fermentazione o maturazione |
Capacità del serbatoio | 3500L (minimo + 25% Minimo) |
Dimensione | Φ1760x3795mm (personalizzare) |
Shell interno | SUS304 pieno saldato; Th = 3mm. |
Shell esterni | SUS304 pieno saldato; Th = 2mm. |
Saldatura | Saldatura al 100% TIG con scudo a gas argon puro |
Finitura interna | Finitura sanitaria 2b, sottaceto e passivato; (Finitura a specchio 8K opzionale) |
Finitura esterna | Finitura spazzolata a olio (2b, 8K Specchio Finitura opzionale) |
Lucidatura | Interno pieno lucido a 0,2 ~ 0,4 μm senza angolo morto |
Isolamento | Th = 80mm con bassa conduttività termica PU |
Raffreddamento | 35% glicole liquido -5 ℃ |
Giacca di raffreddamento | Piastra bianca sul fondo e parete laterale, saldata senza bruciore |
Test della giacca | in acqua e gas, 5bar / 75psi per 1 ora, 3.5bar / 52psi per 48 ore |
Giacca Pressione di esercizio | <2bar / 30psi |
Test di perdita del carro armato | in acqua e gas, 4bar / 60psi per 1 ora, 2.5bar / 37,5psi per 48 ore |
Pressione di esercizio del serbatoio | 2bar / 30psi. |
Top piatto | Pieno pianto pieno lucido |
Fondo conico | Cono 60 ° (Personalizza) |
Monka | Tombino montato lato sanitario con porta sotto pressione |
CIP BALL. | Palla a spruzzo di spruzzatura del rotante a doppio morsetto superiore a 360 °, 1pcs |
Braccio del CIP | Con connessione a quattro vie e valvola a farfalla |
Braccio di soffiaggio di CO2 | con valvola a farfalla (rimovibile) |
Valvola sicura meccanica PVRV | 2bar / 30psi in cima (1bar / 15psi disponibile) |
Valvola di campionamento | Valvola di campionamento sanitaria completa con sigillo EPDM |
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento