Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Rifornimento di bottiglia di birra semiautomatica
DEGONG
Rifornimento di bottiglia di birra semiautomatica
Descrizione del prodotto
Riempimento e tappatura per bottiglie di birra semi-auumatiche | |||||||||||
Tipo | Trsabf3-3. | Trsabf4-4. | Trsabf6-6. | Trsabf8-8. | |||||||
Pressione della birra | 0,10-0.15MPA. | 0,10-0.15MPA. | 0,10-0.15MPA. | 0,10-0.15MPA. | |||||||
Tipo di bottiglia | 330ml 500ml. | 330ml 500ml. | 330ml 500ml. | 330ml 500ml. | |||||||
Riempire parte con misuratore di portata o no | No | No | No | No | |||||||
Regolatore dell'aria | 0,55-0.65MPA. | 0,55-0.65MPA. | 0,55-0.65MPA. | 0,55-0.65MPA. | |||||||
Regolatore di CO2. | 0.15-0.2MPa. | 0.15-0.2MPa. | 0.15-0.2MPa. | 0.15-0.2MPa. | |||||||
Pressione della fonte della birra | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||
Capacità di riempimento | 90-120 pz. | 130-160 pz. | 200-240PCS. | 280-320PCS. | |||||||
Potenza | 1PH 110-240V 50 / 60Hz | 1PH 110-240V 50 / 60Hz | 1PH 110-240V 50 / 60Hz | 1PH 110-240V 50 / 60Hz | |||||||
Dimensione: l * w * h (m) | 1.26 × 0,7 × 2,2 | 1,50 × 0,7 × 2,2 | 2.0 × 0,7 × 2.2 | 2,50 × 0,7 × 2,2 | |||||||
Dimensione del pacchetto: l * w * h (m) | 1,40 × 0,85 × 2,35 | 1,65 × 0,85 × 2,35 | 2.15 × 0,85 × 2,35 | 2,65 × 0,85 × 2,35 | |||||||
Pacchetto | Composita borad box. |
Prodotti mostrano
Il nostro vantaggio
1. Fabbrica di produzione professionale
2. Buona qualità e sistema di controllo del servizio, prodotto da lavoratori qualificati
3. Progettazione e ricerca secondo le esigenze dei clienti
4. Consegna tempestiva ed efficace
5. Metodi di pagamento flessibili.
Dettagli d'imballaggio
scatola di compensato con pallet di ferro o personalizzato in base alle esigenze del cliente
CONTATTACI
Benvenuti a lasciarci messaggi, ti risponderemo presto! |
0 Commento