Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Capacità di raffreddamento 48 kW raffreddato ad acqua refrigeratori
Parametro tecnico
Tipo | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S. | 320s. | 350s. | 380s. | |
Capacità nominale di raffreddamento | kw. | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 |
104 kcal / h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | |
Metodo di controllo operativo | Utilizzare il controllo del microcomputer PLC | ||||||||||
Alimentazione elettrica | 380V / 3N / 50Hz | ||||||||||
Tipo di avvio | Y-delta. | ||||||||||
Compressore | Tipo | Compressore a doppia antesimmetrico a vite semi-chiuso a 5: 6 | |||||||||
Potenza input (KW) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | |
Corrente nominale (A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | |
Regolamento energetico | 0-33% -66% -100% | 0-25% -50% -75% -100% | |||||||||
Evaporatore | Tipo | Scambiatore di calore a secco ad alta efficienza e scambiatore di calore tubo | |||||||||
Flusso (m3 / h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | |
Goccia di pressione dell'acqua (KPA) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
Dimensione dell'interfaccia | DN65. | DN80. | DN100. | DN125. | |||||||
Condensatore | Tipo | Scambiatore di calore a tubo e guscio ad alta efficienza | |||||||||
Flusso (m3 / h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
Goccia di pressione dell'acqua (KPA) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
Dimensione dell'interfaccia | DN65. | DN80. | DN100. | DN125. | |||||||
Refrigerante | Tipo | R22. | |||||||||
Volume del refrigerante (kg) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | |
Dimensioni generali | Lunghezza (mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Larghezza (mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Altezza (mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Il peso | Peso della macchina (kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 |
Peso operativo (kg) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |
Prodotti mostrano
Caratteristiche
Adotta il marchio di compressore a doppia vite, che ha un'elevata efficienza, basso rumore, meno usura e lungo tempo di esecuzione.
Controllo del volume a quattro stadi o regolazione automatica 0% -100%.
Adotta il controllo del microcomputer tedesco Siemens PLC. Touch screen LCD, interazione uomo-macchina cinese e inglese.
Protezione da guasto perfetta: protezione ad alta e bassa pressione, protezione di scarico, protezione del livello dell'olio, protezione del flusso d'acqua, protezione per la perdita di fase inversa, protezione antigelo per acqua di congelamento, protezione da surriscaldamento dell'acqua di raffreddamento.
Una gamma più ampia della temperatura dell'acqua refrigerata variabile soddisfa i requisiti delle industrie a bassa temperatura.
Opzioni del prodotto
Evaporatore di salamoia
Regolazione energetica continue
Pompa dell'acqua / Controllo della torre di raffreddamento
Alimentazione dedicata
Connettore di comunicazione remoto.
Compressore
Il compressore a due vite asimmetrico 5: 6 semi-ermetico di un marchio di rinuncia mondiale è selezionato. La possibilità di perdita di tenuta dell'albero è zero. Adottare il design rotante di nuova concezione della linea di scarico della quarta generazione, ottimizzando la velocità circonferenziale e il design eccellente, in modo che l'unità abbia una maggiore efficienza di compressione. La cavità della compressione della cavità motore è integrata integralmente con alta precisione. Il guscio del rotore della compensazione a doppia pressione è molto robusto e non si espande anche sotto pressione ad alta pressione, riducendo efficacemente il rumore.
Scambiatore di calore
Il condensatore ed evaporatore di questa serie di unità adottano scambiatori di calore a forma di conchiglia e adottano un nuovo tipo di struttura a scambiatore di calore ad alta efficienza. Lo scambiatore di calore adotta il bundle del tubo di scambio di calore più avanzato ed efficiente, che ha caratteristiche geometriche uniche e migliora il nucleo di vaporizzazione richiesto per il nucleato del tubo bollente, rafforza il fluido nel tubo e ritarda i disturbi del lato del lato dell'acqua e del calore potenziato trasferimento. Il muro interno è per il meglio rispetto al design precedente, l'esclusivo design di efficienza del trasferimento di calore è aumentato del 30%.
Applicazione
Chimica, fibra chimica, plastica, petrolio, cibo, medicina, militare, stampa, rivestimento, elettrolittiva, elettronica e altre industrie
Degong è uno dei più grandi produttori professionali di prodotti per la produzione di casa in Cina. Per esportare prodotti di alta qualità, abbiamo anche un team di vendita professionale, siamo tutti con grande entusiasmo, siamo disposti a fornire ai nostri clienti il miglior servizio, sono anche amici. Pertanto, se scegli Degong, non rimarrai deluso da noi. Se fai affari con noi, ti sentirai molto a suo agio. |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci. |
0 Commento