Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Degong-2000l.
DEGONG
Attrezzatura per la birra della birra della casa
NO | Attrezzatura | Specifiche | Quantità |
Sistema di birra | Malt Miller. | 1 | |
Mash Tun & Brew Bollitore | 50L, 100L, 200L | 1 | |
Tank Lautering & Whirlpool | 50L, 100L, 200L | 1 | |
Scambiatore di calore a piastre | 3m2 / H. | 1 | |
Pompa | 1-2m3 / H. | 1 | |
Sistema di fermentazione | Serbatoio di fermentazione | 50L-400L. | 2pcs o 4pcs o 6pcs |
Lievito aggiungendo serbatoio | 1-4L | 1 | |
Wort ossigenatore | 3m3 / h | 1 | |
Sistema di raffreddamento | Frigorifero | 1.5P | 1 |
serbatoio acqua glicole | 100-500LL | 1 | |
Pompa per il serbatoio di acqua fresca | 1 | ||
Sistema di pulizia CIP. | Serbatoio di alcali. | 50L | 1 |
Serbatoio di sterilizzazione | 50L | 1 | |
Pompa | 1M3 / H. | 1 | |
Sistema di controllo | Sistema di controllo del display digitale | 1 | |
Pezzi di ricambio | Tutti i tubi flessibili necessari, tubi, valvole, morsetti / guarnizioni, termometro e calibri ecc |
Specifiche
Merce | Attrezzatura per la birra della birra della casa |
Capacità | 200L |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento a vapore / elettrico |
Struttura | 2-navi: Tank per mash / lauter + bollitore / vasca idromassaggio
Combi nave: Lauter (superiore) / whirlpool (giù) + bollitore
Serbatoio di liquori caldi alla richiesta del cliente |
Utilizzo | Brewery Pub / Restaurant / Hotel |
Esterno | Rame, spessore 2.0mm |
Interno. | Acciaio inossidabile, spessore 3.0mm |
Isolamento | Rockwool, Spessore 80mm |
Pulizia | Braccio CIP, palla spray a 360 ° |
Temperatura | Sensore di temperatura ad alta precisione, PT100 |
Raffreddamento | Scambiatore di calore a piastra ad alta efficienza |
Controllo | Cabinet di controllo semi-auto / automatico |
Wort Ventilate. | Dispositivo di aerazione del wort sanitario con vetro di vista e pietra del carbonio |
.Milling V-wire doppiofondo .Con rastrelli Lauter, il controllo VFD .Side manway trebbie acciaio .Stainless top manway .Con tangente idromassaggio ingresso .Efficient centrifuga mosto pompa / liquido caldo .Con luppolo filtro per la raccolta trub scambiatore di calore a piastre in acciaio .Stainless per il raffreddamento mosto .Oxigenate con la pietra di carbonio valvole a farfalla in acciaio inox .Sanitary e tubazione di collegamento . Gambe di supporto resistenti in acciaio senzainlessless Saldatura di protezione del gas .Argon, Bene lucidatura .Elettrico riscaldato: elementi riscaldanti Steam riscaldato: giacca a vapore
Opzionale: -Agitatore in bollitore / idromassaggio -Idrato -Wort Collector. -Concedere Serbatoio -Balibro (tipo di vetro della vista) -Seam Generatore, Elettrico / Gas / Diesel |
Articoli di modello | DG-1HL. | DG-2HL. | DG-3HL. | DG-5HL. | DG-6HL. | DG-10HL. |
Capacità | 100l / day. | 200L / GIORNO | 300L / GIORNO | 500L / GIORNO | 600L / GIORNO | 1000L / GIORNO. |
Richiesta dell'area | 15m2. | 20m2. | 40m2. | 50m2. | 60m2. | 100m2. |
Caricamento del picco di potenza | 12kw. | 15kw. | 22kw. | 35kw. | 45kw. | 70kw. |
Richiesta di vapore | - | - | - | 0,1tton / hr. | 0,12TON / HR. | 0,15TON / HR. |
Consumo d'acqua | 0,5 m3 / giorno | 0,8 m3 / giorno | 1m3 / Giorno | 1.5m3 / giorno | 2m3 / giorno | 3m3 / giorno |
Consumo di malto | 20kg. | 40kg. | 60 kg. | 100kg. | 120 kg. | 200kg. |
Consumo di luppolo | 0,06 kg. | 0,12kg. | 0,18kg. | 0,3 kg. | 0,36kg. | 0,6 kg. |
Consumo d'acqua | 0,5m3. | 0,8 m3. | 1m3. | 1.5m3. | 2m3. | 3m3. |
Contattaci
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento