Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
16 \"Moduli filtranti lenticolari
Dettagli del prodotto |
Dati tecnici / materiali | ||
---|---|---|
Media filtro | Aiuti al filtro cellulosa e anorganica come KieselGUHR e / o perlit | |
Hardware | Polipropilene. | |
Guarnizioni | NBR, EPDM, FPM, PTFE, FEP, MVQ | |
Dimensioni / parametri operativi | ||
EFA / 12 \"Ø EFA / 16 \"Ø | 1,8 m2 / 16 celle 3,6 m2 / 16 celle | |
Altezza | Adattatore piatto | Adattatore bayonet. |
275 mm | 330 mm | |
Valutazione di micron | Da 0,04 a 50 μm | |
Max. Pressione differenziale | 2,5 bar | |
Max. temperatura di esercizio | 95 ° C. |
Caratteristiche |
Alta superficie
Lavabile-può essere lavato senza rimuovere dal contenitore del filtro
Filtrazione profonda ad alta efficienza per applicazioni ad alta purezza
Fornire una vasta gamma di gradi
Può fornire un mezzo di impregnazione del carbonio
Approvato per il contatto alimentare e bevande
Altre serie di filtri |
Cartuccia filtrante pieghettata | Cartuccia del filtro metallico | Altre cartucce filtranti | Case filtrante |
Serie di cartucce filtranti PES | Filtro in acciaio inossidabile pieghettato | Filtro ZP / filtro singolo | Custodie per filtri liquidi |
Serie a cartuccia del filtro PVDF | Filtro ferita a corda | Case filtrante in titanio | |
GF Filter Cartridge Series | Filtro a blocchi di carbonio attivato | Filtro della piastra | |
Membrane filtranti | Panno filtrante | Filtro capsula | |
PES MEMBRANE. | Panno filtro in fibra di poliammide | ||
Applicazione |
Farmaceutica
Cibo e bevande
Prodotti chimici fine
Attrezzatura
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento