Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Linea di produzione della birra della casa 2BBL
Numero del prodotto |
PrincipaleNumero del prodotto | DG-2BBL. | DG-5BBL. | DG-7BBL. | DG-8.5BBL. | DG-10BBL. | DG-15BBL. | DG-20BBL. | DG-25BBL. | DG-30BBL. | ||
Volume di lavoro (BBL) | 2 | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Materiale | Rame rosso di alta qualità o SUS304, lucidatura ad alta precisione. Consiglia al bar, l'hotel per la visita potrebbe scegliere il rame per la decorazione del serbatoio. | ||||||||||
Diametro del serbatoio interno (mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
Altezza cilindrica (mm) | 600 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1500 |
specifiche del prodotto |
Il diametro esterno del serbatoio (mm) | Il diametro esterno è: il diametro interno del cilindro + isolantex2. (Giacca complessiva: il diametro del cilindro interno + isolanteX2 + Giacca complessiva Spessorex2) | ||||||||||||
L'altezza di riferimento (mm) | L'intero sistema è progettato sulla base di un bell'aspetto. Infine, dipende dalla richiesta dell'acquirente, il design può essere personalizzato. | ||||||||||||
Rugosità della superficie interna | Polish specchio, RA inferiore a 0.22um | ||||||||||||
Ruvidità superficiale della testa | Elaborazione della lavorazione del polacco / opaco | ||||||||||||
Tipo di testa inferiore | Fondo piatto o 120 ° -185 ° cono | ||||||||||||
Tipo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico, riscaldamento a vapore e riscaldamento a gas. Tipo di giacca: se è il riscaldamento elettrico o il riscaldamento del gas, il riscaldamento del gas selezionerà la giacca generale, se il riscaldamento a vapore selezionerà la Giacca Dimple (Giacca piastra Miller) | ||||||||||||
Area di riscaldamento | Per soddisfare i requisiti del processo di ebollizione | ||||||||||||
Il materiale dell'isolamento | Perla poliuretanica anti-invecchiamento (PU) | ||||||||||||
Spessore dell'isolamento (mm) | 50/80 / 100mm | ||||||||||||
La pelle esterna | PANNELLO IN ACCIAIO IN ACCIAIO IN ACCIAIO IN ACCIAIO / POLORATORE SPECIALE / PROCESSO DI BESSARE DI MATTER, Spessore: 2 mm, inoltre possiamo fare la pelle fuori da rame | ||||||||||||
Funnel di scarico | Specifiche tecniche: Tri-morsetto 76/89/10/133 / 159/219/300, Acqua condensa outlet | ||||||||||||
Top botola | DN300, DN350, DN400, DN500, DN600 per la selezione. Con il vetro della vista, può anche selezionare le doppie porte a ruote. | ||||||||||||
Piedi regolabili | 3 o 4 gambe, rotonde e con la vite regolabile | ||||||||||||
Per la selezione | Agitatore | Miscelazione a pagaia, (tempo necessario che il mix è necessario basarsi sui requisiti) | |||||||||||
Attrezzatura di trasmissione | 0,25-15 kW, motore di marca. Il riduttore, può scegliere il tipo verticale o il tipo orizzontale. Metti in alto o in basso, guarnizione di imballaggio / tenuta meccanica | ||||||||||||
Ingresso wort. | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 32/38/51, tubo di avvolgimento vicino all'interno | ||||||||||||
Spray Ball. | Specifica: Tri-morsetto, 63/76/89, Scegliere il collegamento TRI-CLAMP, rimovibile, a 360 ° Gamma completa., Installato in alto | ||||||||||||
Outlet wort. | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 25/32/38/51 | ||||||||||||
Scarico | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 25/32/38/51 | ||||||||||||
Foro circolare | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 25/32/38/51 | ||||||||||||
Tubo tangente della circolazione | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 25/32/38/51, vicino all'Interiore | ||||||||||||
Luce della vista | Specifica: DN80, flangia, 220V / 25W | ||||||||||||
Thermometer Hole. | Specifica: M12x1.5 (Display digitale) / M27x2 o Tri-morsetto 32 | ||||||||||||
Vent Hole. | Specifiche tecniche: TRI CLAMP 25/32/38/51 | ||||||||||||
Giacca ingresso / uscita | Tread metrico / a vite inglese / a vite elettronica | ||||||||||||
Targa logo. | Incisione laser, contenuto dei dettagli | ||||||||||||
Porto, valvola | Con la tecnologia Germania e la saldatura automatica, le specifiche: Tri-morsetto 25/32/38/51 Valvola a mosca del burro manuale, valvola a farfalla pneumatica, elettrovalvola potrebbe scegliere. |
Sistema di birra di birra di rame 1000L
Il nostro vantaggio |
1. Fabbrica di produzione professionale
2. Buona qualità e sistema di controllo del servizio, prodotto da lavoratori qualificati
3. Progettazione secondo le esigenze del cliente
4. Consegna tempestiva ed efficace
5. Metodi di pagamento flessibili.
Attrezzature per distillazione di rame.
La particolare attenzione che diamo nell'ispezione finale di qualità di ogni lavoro è anche una garanzia di affidabilità e robustezza senza precedenti. Una vasta gamma di modelli può soddisfare le varie esigenze di ciascun mercato e assicurarsi che tu possa sempre trovare una soluzione adatta a te.
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento