Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
1,5 \"2 \" 2.5 \"e 3 \" Type Y-Type
DEGONG
1,5 \"2 \" 2.5 \"e 3 \" Type Y-Type
Utilizzare il filtro Y per mantenere il processo di fluido igienico
Finitura superficiale 180 Grit ID / 150 Grit OD
Adatto per tubo sanitario in acciaio inossidabile
Smontaggio rapido e facile, assemblaggio e pulizia
La pressione massima di pressione operativa a 70 gradi Fahrenheit Ambient Temperatura è 140 PSI
Questo adattamento sanitario ha un mezzo filtrante facile da sostituire, quindi la pulizia e lo smontaggio sono semplici e facili. Per quanto riguarda la soluzione generale, l'efficienza è la chiave. Questo filtro di tipo Y sanitario non fa eccezione, e i nostri altri accessori sanitari di alta qualità in acciaio inossidabile, valvole sanitarie, tubi sanitari e altre linee di prodotti non fanno eccezione. Utilizziamo solo accessori sanitari in acciaio inossidabile di alta qualità per fornire alle tue attività con i migliori accessori sanitari assoluti.
Specifiche
Filtro di tipo igienico Y
316L o 304 grado
1.5 \", 2 \", 2.5 \"e 3 \" di dimensioni
Guida alla dimensione del raccordo e della guarnizione del triplamp
Dimensione sanitaria | Od di fine flangia | ID del tubo | Od di tubo |
---|---|---|---|
1/2 \" | 0.992 | 0.370 | 0.500 |
3/4 \" | 0.992 | 0.620 | 0.750 |
1 \" | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
1 1/2 \" | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
2 \" | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
2 1/2 \" | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
3 \" | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
4 \" | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
6 \" | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
8 \" | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
Tolleranza della dimensione del tubo sanitario
Un tubo o un tubo è un lungo cilindro cavo utilizzato per spostare il fluido (liquido o gas)
Per le bevande e i tubi sanitari in acciaio inossidabile nel birrificio, i prodotti alimentari, lattiero-caseari e farmaceutici, devono essere realizzati in 304L e 316L, e il diametro interno deve essere lucidato a 20U-in RA / OD a 30U-in RA, dopo ASTM A -269 e altri standard
Dimensione od | Spessore del muro | Diametro esterno | Lunghezza | parete |
1 \"(25.4) | 0.065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,005 (0,13) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
1-1 / 2 \"(38.1) | 0.065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,008 (0,20) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
2 \"(50.8) | 0.065 \"(1.65) /0.049 \" (1.25) | +/- 0,008 (0,20) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
2-1 / 2 \"(63.5) | 0.065 \"(1.65) | +/- 0,010 (0,25) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
3 \"(76.2) | 0.065 \"(1.65) | +/- 0,010 (0,25) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
4 \"(101.6) | 0.083 \"(2.11) | +/- 0,015 (0,38) | +1/8 \"(3.18) | - 0 +/- 10,0% |
Prodotti mostrano
Dettagli d'imballaggio
Confezionato in cartone, quindi imballato in scatola di legno, o come richiesto.
La migliore qualità ed ex-fabbrica prezzo La nostra azienda ha sempre insistito: Gestione integrità, la qualità prima, il prezzo ragionevole, e il servizio per primo sono i capisaldi. Siete invitati a inviarci richieste e ordini. |
0 Commento