Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
2 teste della lavatrice della birra
DEGONG
2 teste della lavatrice della birra
Descrizione dell'applicazione:
4) Utilizzando il logo Siemens per controllare fino in fondo, può in base alle proprie esigenze da regolare nel tempo, per applicare al birrificio.
Descrizione del prodotto
Riempimento e lavatrice per Birra KEG | |||
Capacità | PARTE DI LAVAGGIO: 20-30 Kegs / H Parte di riempimento: 40-60 Kegs / h | Temperatura Prode. | PT100. |
Taglia | 1,75 × 2,30 × 2,20m | materiale principale | Acciaio inossidabile 304. |
Con lato o no | sì | Tempo di impostazione del tempo | Siemens. |
Via di riscaldamento | Riscaldatore a vapore | Misuratore di flusso o no | sì |
Consumo di energia | 3.5kw. | Il peso | 220kgs. |
Il peso | 210kgs. | Rilevamento pressure o no | sì |
Rilevamento liquido o no | sì | Tipo di keg. | EUR / Stati Uniti / DIN 20L-60L |
Voltaggio | 380V 3phase. | Tipo di lancia. | Tipo S / D / A / G |
Riempimento e lavatrice per Birra KEG | |||
Capacità | Parte di lavaggio: 40-60 Kegs / h Riempire parte: 40-60 barili / h | Temperatura Prode. | PT100. |
Taglia | 2,20 × 2,30 × 2,20m | materiale principale | Acciaio inossidabile 304. |
Con lato o no | sì | Tempo di impostazione del tempo | Siemens. |
Via di riscaldamento | Riscaldatore a vapore | Misuratore di flusso o no | sì |
Consumo di energia | 5kw. | Il peso | 220kgs. |
Il peso | 320kgs. | Rilevamento pressure o no | sì |
Rilevamento liquido o no | sì | Tipo di keg. | EUR / Stati Uniti / DIN 20L-60L |
Voltaggio | 380V 3P. | Tipo di lancia. | Tipo S / D / A / G |
Riempimento e lavatrice per Birra KEG | |||
Capacità | PARTE DI LAVAGGIO: 20-30 Kegs / H Parte di riempimento: 40-60 Kegs / h | Temperatura Prode. | PT100. |
Taglia | 1230 × 1570 × 2030 | materiale principale | Acciaio inossidabile 304. |
Con lato o no | No | Tempo di impostazione del tempo | Siemens. |
Via di riscaldamento | Riscaldatore a vapore | Misuratore di flusso o no | No |
Consumo di energia | 3.5kw. | Il peso | 200kgs. |
Il peso | 210kgs. | Rilevamento pressure o no | No |
Rilevamento liquido o no | No | Tipo di keg. | EUR / Stati Uniti / DIN 20L-60L |
Voltaggio | 380 V 3P. | Tipo di lancia. | Tipo S / D / A / G |
Imballaggio e spedizione
Taglia | Dipende dall'attrezzatura |
Il peso | Dipende dall'attrezzatura |
dettagli sul confezionamento | Il normale pacchetto è compensato non fumigato (dimensioni: l * w * h). Se il contenitore è troppo urgente, useremo il film PE per l'imballaggio o imballarlo in base alla richiesta speciale dei clienti. |
La particolare attenzione che diamo nell'ispezione finale di qualità di ogni lavoro è anche una garanzia di affidabilità e robustezza senza precedenti. Una vasta gamma di modelli può soddisfare le varie esigenze di ciascun mercato e assicurarsi che tu possa sempre trovare una soluzione adatta a te. |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci. |
0 Commento