Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DEGONG-7BBL.
DEGONG
7BBL Red Rame Brew Attrezzature
Introdurre |
La birra artigianale è sempre più popolare perché contiene lievito ed è buono per la digestione. Sono stati stabiliti molti piccoli birrifici.
7BBL MICROBREWERY O MINIBRIWERY È solitamente adatto per birrerie indipendenti di proprietà che sono molto più piccole dei grandi birrerie aziendali. Le caratteristiche di questo birraio birreria sottolineano di solito la tecnologia sapore e latteria. Forniamo piccoli birrerie (piccoli birrerie) con un tasso di produzione di 500 litri (5HL) a 3500 litri (35 hl) per birra.
Le prestazioni del tuo piccolo birrificio (birreria e piccola birreria) possono anche essere ampliate in futuro.
7BBL Specifiche equipaggiamento di birra birra |
Uscita / birra | 7bbl. |
Brew / Settimana | 2 ~ 6. |
Uscita / settimana | 14 ~ 42BBL. |
Alimentazione elettrica | 3fase / 380 (220, 415,440 ...) V / 50 (60) Hz Monofase / 220 (110, 240 ...) V / 50 (60) Hz |
Fonte di riscaldamento | Riscaldamento a vapore / elettrico |
Richiesta dell'area | > 60m2. |
Nota:1hl = 100 liter; 1Gallon = 3.7854Liter; 1barrel (BBL) = 117 litro;
Configurazione della configurazione dell'attrezzatura della birra della birra 7bbl |
Specifiche generali per apparecchiature per birreria 7BBL | ||||
No. | Nome | Componenti | Capacità | Specifiche |
1 | Unità di fresatura del grano | Rolling Miller. | 300 ~ 500 kg / hR | Doppio rullo |
Potenza: 1.5kw. | ||||
RUMORE: 45 ± 3DB | ||||
2 | Brewhouse Unit. | Mash / Lauter & Whirlpool Tun | 800L (totale 1000L) | Grano montato lato all'aperto con scivolo di grano |
Ingresso tangenziale idromassaggio | ||||
Taglio laser V-Wire Falso inferiore | ||||
Bollitore Tun. | 800L (totale 1040L) | Riscaldamento a vapore | ||
Glassista sanitario livellamento | ||||
Alimentatore di lievito | 10L | Porta di aerazione del morsetto TRI con valvola a sfera | ||
Scambiatore di calore | 8m2 (area efficace) | Piastre ondulata completamente 304 SS | ||
pompa | 3m3. | ABB, SANITARIO SUS304, controllo VFD | ||
Tubo e raccordi | Come design. | Completamente SS304, la piattaforma di lavoro è inclusa | ||
3 | Unità di fermentazione | Fermentatore | 800L (totale 1000L) | Dimple Giacca di raffreddamento su cono e fondo |
Top manway. | ||||
Fondo a cono da 60 gradi | ||||
Valvola di campionamento sanitaria in stile Perlick | ||||
Porta alla carbonatazione e tubo di livello per richiesta speciale | ||||
4 | Unità di filtrazione (opzionale) | Filtro del telaio della piastra | Flusso massimo: 1.5t / h | Potenza: 1.1kw. |
Tipo di stoffa, 10 strati | ||||
Il materiale diverso sarà diverso per il flusso | ||||
5 | Serbatoio di birra luminoso | Serbatoio di birra luminoso | 800L (totale 960L) | Dimple Giacca di raffreddamento su cono e fondo |
Tubo di livello per il controllo | ||||
Top manway. | ||||
Valvola di campionamento sanitaria in stile Perlick | ||||
Porta del carbonato con Pietra di carbonazione TRI CLMAP | ||||
6 | Glichling Unit. | Serbatoio di acqua glicole | 2000L (totale 2200L) | Top conico isolato e fondo inclinato |
Refrigeratore | 8hpx1pcs. | Capacità di raffreddamento: 15400kcal / 8hp | ||
Potenza installata: 7,6KW | ||||
Refrigerante: Freon R404a, R410A | ||||
RUMORE: 70-80DB. | ||||
Compressore del Coperland. | ||||
tubi di pvc | Come progettato | Le valvole a solenoide per ingresso glicole per i serbatoi sono incluse | ||
Pompa acqua glicole | 3m3. | SANITARIO SUS304, controllo VFD | ||
7 | Unità di controllo | Controllo del processo di birra e fermetazione | Tipo di pavimento | Controllo del PLC con touch screen per speciale |
PC o telecomando mobile per richiesta speciale | ||||
8 | Cip. | Serbatoio caustico | 100L | Elemento riscaldante elettrico all'interno, con termometro bimetallico |
Serbatoio di sterilizzazione | 100L | H2O2. | ||
Pompa | 3m3. | Controllo VFD | ||
9 | Pulizia del Keg. | 2 testa | 20-30kegs / hr. | Riscaldamento: elettrico, potenza: 15kw |
10 | Riempimento di keg. | Un accoppiatore | Manuale | Accoppiatore per il riempimento della birra |
11 | Linea di imbottigliamento | 4 head. | 160-180 bottiglie / HR | Manuale |
12 | Altri | Opzione | Può essere personalizzato | Sistema di Auger. |
Caso di grano | ||||
Hydrator Grist. | ||||
Pannello di flusso di tubazioni per Brewhouse | ||||
Controller PLC separato di Brewhouse |
Attrezzature di distillazione
Speriamo di stabilire buoni rapporti commerciali con i clienti attraverso un sincero contatto e cooperazione. L'obiettivo dell'azienda è la qualità e la credibilità suprema e il benvenuto sinceramente i partner nazionali e stranieri.
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento