Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Serbatoio di fermentazione conica 5000L
Vantaggi del prodotto |
304 piastra in acciaio inossidabile nel suo complesso
Il materiale di livello isolante è poliuretanico di alta qualità con uno spessore di 80 mm.
Precisione di lucidatura fino a RA0.4μ m.
L'efficienza di raffreddamento della giacca di piastre di Maitreya è notevolmente migliorata.
Modalità di raffreddamento a due stadi.
Test di pressione del serbatoio rigoroso.
Emissioni di conservazione e inquinamento energetico.
Vari serbatoi di fermentazione in un birrificio
Grafico conico della dimensione del fermentatore |
Tipo | Capacità (L) | Capacità (GAL degli Stati Uniti) | Volume totale (L) | Total Volume (US GAL) | Diametro (mm) | Altezza totale (mm) | Altezza della conchiglia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG-500L. | 500 | 132 | 670 | 147 | 800 | 2350 | 1000 |
DG-1000L. | 1000 | 264 | 1350 | 297 | 957 | 3057 | 1500 |
DG-1500L. | 1500 | 396 | 1940 | 427 | 1116 | 3100 | 1500 |
DG-2000L. | 2000 | 528 | 2620 | 576 | 1275 | 3330 | 1500 |
DG-3000L. | 3000 | 793 | 4000 | 880 | 1400 | 3963 | 2000 |
DG-4000L. | 4000 | 1057 | 5300 | 1166 | 1600 | 4304 | 2000 |
DG-5000L. | 5000 | 1321 | 6650 | 1463 | 1750 | 4430 | 2000 |
DG-6000L. | 6000 | 1585 | 7846 | 1726 | 1750 | 4930 | 2500 |
DG-8000L. | 8000 | 2114 | 10250 | 2255 | 1911 | 5225 | 2750 |
DG-10000L. | 10000 | 2642 | 13100 | 2882 | 2071 | 5700 | 3000 |
DG-12000L. | 12000 | 3170 | 15000 | 3300 | 2200 | 5950 | 3000 |
DG-16000L. | 16000 | 4227 | 20650 | 4542 | 2200 | 7450 | 4500 |
Degong un birrificio completo
Standard |
Pressione operativa - 2.5 bar
Temperatura di esercizio - (min) -5 ° C / (max) 30 ° C
Manometro
Isolamento - strato di schiuma di poliuretano (60 mm)
Porta della campagna - ovale
Gambe - Altezza regolabile e inclinazione
Controllo della temperatura
Giacca di raffreddamento sul cappotto
Giacca di raffreddamento sul fondo conico
Termometro (analogico)
Termowell (con raccordo PG9)
Valvole
Tap Sample - Valvola a farfalla (DN15 DIN11851)
Scarico parziale - Valvola a farfalla (DN40 DIN11851)
Scarico totale - Valvola a farfalla (DN40 DIN11851)
Valvola di sicurezza
Valvola a vuoto
Tipo piastra - con nota di nota
Cremagliera - Cappotto Altezza 1500 mm in poi
Saldatura
Esterno - finitura spazzolata
Dentro - spazzolato e lucido (RA <0.8 μm)
Contattaci |
La particolare attenzione che diamo nell'ispezione finale di qualità di ogni lavoro è anche una garanzia di affidabilità e robustezza senza precedenti. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento