Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
3 \"Tubo di consegna dell'olio del carburante
DEGONG
3 \"Tubo di consegna dell'olio del carburante
Applicazione:Erogare aria compressa industriale o acqua, ha un servizio di un'ampia gamma di fabbricazione industriale, estrazione,
progetto di costruzione e utensili pneumatici.
Caratteristiche:flessibile, invecchiamento-resistenza, resistenza all'ozono
Campo di temperatura:-20- + 80 ° C
Fattore sicurezza:1: 3
Parametri tecnici:
rivestimento del tubo flessibile:NBR
strato di rinforzo:cord per pneumatici con spirale
strato di gomma di copertina:NBR, CR
ID HOSE. | Tubo od | Pressione lavorativa | Abbassamento della pressione | Raggio minimo di piegatura | Il peso | |||
pollice | mm | mm | MPa. | PSI | MPa. | PSI | mm | KG / M. |
3/16. | 4.8 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 90 | 0.19 |
1/4. | 6.4 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 100 | 0.21 |
5/16. | 7.9 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 115 | 0.24 |
3/8. | 9.5 | 17.4 | 18.0 | 2610 | 72 | 10280 | 130 | 0.33 |
1/2. | 12.7 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64 | 9180 | 180 | 0.41 |
5/8. | 15.9 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52 | 7420 | 200 | 0.45 |
3/4. | 19.0 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42 | 6000 | 240 | 0.58 |
1 | 25.4 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35 | 5020 | 300 | 0.88 |
1-1 / 4. | 31.8 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25 | 3600 | 420 | 1.23 |
1-1 / 2. | 38.1 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20 | 2860 | 500 | 1.51 |
2 | 50.8 | 64 | 4.0 | 580 | 16 | 2280 | 630 | 1.97 |
Il tutto racchiuso Con Sacchetti di plastica, consegna come richiesto.
Abbiamo il tutto in conformità con il sistema ISO 9001, ottenuto anche certificazioni BV e CE, continueremo a fornire migliori tubi in gomma varie a tutti i clienti in patria e all'estero, per creare futuro eccellente con i nostri clienti insieme! |
Se siete interessati a uno qualsiasi dei nostri prodotti, non esitate a contattarci. |
0 Commento