Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Attrezzatura di birra di birra di rame da 15hl
introduzione |
Modello | DG-1500. |
Capacità | 1500l / batch. |
Materiale | Rame rosso |
Metodo combinato | Mash / Lauter Tun, bollitore / vasca idromassaggio |
Applicazione | Ristoranti, bar, hotel, birreria |
Via di riscaldamento | Riscaldamento elettrico / riscaldamento a vapore / riscaldamento diretto |
Voltaggio | AC380 / 220V, 50 / 60Hz |
Consumo d'acqua | 3m3 / T. |
Superficie del pavimento | 10m2. |
Grado di automazione | Completamente automatico |
Applicazione |
Le attrezzature per la birra artigianale sono ampiamente utilizzate in birrerie di medie dimensioni e birrerie. Può essere utilizzato per catturare birra leggera, birra ambrata, birra scura, birra, birra, ecc. Con diverse materie prime alla temperatura appropriata.
Vantaggio |
Prestazioni ad alto costo.
Buona attrezzatura per birra in rame materiale resistente all'usura.
Tutta la nostra attrezzatura è fatta di SUS304 o di rame. La giacca interna e la testa di sigillatura del serbatoio sono entrambi da 3,0 mm. La guaina esterna è 2,0 mm. Garantisce una buona resistenza alla pressione e una buona resistenza all'usura.
La precisione di lucidatura può raggiungere RA0.4μm.
Test di pressione del serbatoio rigoroso.
Risparmio energetico e riduzione delle emissioni.
Attrezzature per distillazione di rame.
Parametro del prodotto |
Articolo | Capacità produttiva | Volume in Gallon americano | Area di riscaldamento | Diametro del serbatoio | Altezza |
DG-50. | 50L / GIORNO | 14US Gallon. | 0,15 ㎡. | 550mm. | 1500mm. |
DG-100. | 100l / day. | 26US Gallon. | 0,25 ㎡. | 650mm. | 2000mm. |
DG-200. | 200L / GIORNO | 53US Gallon. | 0,25 ㎡. | 850mm. | 2200mm. |
DG-300. | 300L / GIORNO | 79US Gallon. | 0.3㎡. | 950mm. | 2500mm. |
DG-500. | 500L / GIORNO | 132US Gallon. | 0.5㎡. | 1160mm. | 2800mm. |
DG-600. | 600L / GIORNO | 158US Gallon. | 0.6㎡. | 1220mm. | 2350mm. |
DG-700. | 700L / GIORNO | 185US Gallon. | 0.7㎡. | 1250mm. | 2380mm. |
DG-800. | 800L / GIORNO | 212 US Gallon. | 0,8 ㎡. | 1260mm. | 2400mm. |
DG-1000. | 1000L / GIORNO | 264US Gallon. | 1.0㎡. | 1360mm. | 3000mm. |
DG-1500. | 1500l / giorno | 396US Gallon. | 1.5㎡. | 1520mm. | 2900mm. |
DG-2000. | 2000L / GIORNO | 528US Gallon. | 2.0㎡. | 1760mm. | 3150mm. |
DG-2500. | 2500L / GIORNO | 660US Gallon. | 2.5㎡. | 1800mm. | 3200mm. |
DG-3000. | 3000L / GIORNO | 792US Gallon. | 3.0㎡. | 1860mm. | 3800mm. |
DG-5000. | 5000L / GIORNO | 1320US GALLON. | 5.0㎡. | 2260mm. | 4400mm. |
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento