Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DG-1000L.
DEGONG
Serbatoio di miscelazione 1000L.
Scheda tecnica del serbatoio | |
Volume del serbatoio | Da 50L fino a 20000L |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 o 316 |
Isolamento | Singolo strato o con isolamento |
Top Type Type. | Piatto top, coperchio aperto superiore, piano piano |
Tipo di fondo | Fondo del piatto, fondo conico, fondo piatto |
Tipo di agitatore | girante, ancore, turbina, taglio alto, miscelatore magnetico, miscelatore di ancoraggio con raschietto |
Miscelatore magnetico, miscelatore ancore con raschietto | |
Dentro Finsh. | Specchio lucido RA <0.4UM |
Finitura esterna | 2b o finitura satinata |
Applicazione | Cibo, bevande, farmacia, biologico, Miele, cioccolato, alcool ecc |
Altre scelte |
I serbatoi in acciaio inox sono disponibili con una varietà di agitatori: girante, ancoraggio, turbina, mixer ad alto taglio, mixer magnetico.
I serbatoi di miscelazione possono essere rivestiti o ingiri.
I tipi di giacca includono la giacca completa, la giacca del pozzo, la bobina di riscaldamento.
I tipi di riscaldamento e raffreddamento comprendono il riscaldamento a vapore e il riscaldamento elettrico.
Volume del lavoro | Dimensione del serbatoio | Altezza totale | Strato isolato | Diametro di ingresso e presa | Potenza del motore. | Velocità di miscelazione |
(L) | (mmxmm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (r / min) |
500 | 840 * 1000. | 2300 | 60 | 38 | 0.75 | Rotante 20,35,50, 100.500. Disponibile riduttore a velocità con riscaldamento o riduttore inverter disponibile |
600 | 920 * 1000. | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
700 | 990 * 1000. | 2400 | 60 | 38 | 0.75 | |
800 | 950 * 1220. | 2550 | 60 | 38 | 0.75 | |
900 | 1010 * 1220. | 2700 | 60 | 38 | 0.75 | |
1000 | 1060 * 1220. | 2700 | 60 | 51 | 1.1 | |
2000 | 1340 * 1500. | 2750 | 60 | 51 | 2.2 | |
3000 | 1410 * 2000. | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910 * 2000. | 3850 | 60 | 51 | 5.5 | |
10000 | 2300 * 2440. | 4500 | 60 | 51 | 7.5 | |
15000 | 2530 * 3000. | 5200 | 60 | 51 | 7.5 | |
20000 | 2640 * 3660. | 5800 | 60 | 51 | 7.5 |
Contattaci |
La particolare attenzione che diamo nell'ispezione finale di qualità di ogni lavoro è anche una garanzia di affidabilità e robustezza senza precedenti. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento