Set di ferrumi sanitari 1-6 \"
Il morsetto per impieghi gravosi a pin singolo con dado ad alette è realizzato in lega di acciaio inossidabile 304 (è disponibile anche 316). È usato per collegare due estremità a tre morsetti separati l'una all'altra. La dimensione del prodotto varia da 1/2 pollice a 12 pollici di diametro. Una guarnizione in gomma a tre morsetti deve essere posizionata tra le due estremità della flangia per garantire una corretta connessione e una connessione rigida. Non eccessivamente serrare il dado alare, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto. La tensione raccomandata è quella di serrare il dado alare finché non diventa aderente, e quindi ruotarlo mezzo giro con l'importo appropriato.
Morsetti singoli per impieghi gravosi con numeri e dimensioni del dado ad alette

Dimensione (tubo od) | Numero di parte | Valutazione della pressione del servizio a 70 ° F | Valutazione della pressione del servizio a 250 ° F | Dimensione (A) |
304 | 316 |
1/2 \"- 3/4 \" | 13mhhm-.50-304. | 13mhhm-.50-316. | 1.500. | 1.200. | 1.062 |
1 \"- 1 1/2 \" | 13mhhm-1-304. | 13mhhm-1-316. | 500 | 300 | 2.122 |
2 \" | 13mhhm-2-304. | 13mhhm-2-316. | 450 | 250 | 2.654 |
2-1 / 2 \" | 13mhhm-2.5-304. | 13mhhm-2.5-316. | 400 | 200 | 3.185 |
3 \" | 13mhhm-3-304. | 13MHHM-3-316. | 350 | 175 | 3.717 |
4 \" | 13mhhm-4-304. | 13mhhm-4-316. | 300 | 150 | 4.820 |
6 \" | 13mhhm-6-304. | 13mhhm-6-316. | 150 | 75 | 6.695 |
8 \" | 13MHHM-8-304. | 13mhhm-8-316. | 100 | 50 | 8.695 |
10 \" | 13MHHM-10-304. | 13mhhm-10-316. | 75 | 40 | 10.695 |
12 \" | 13MHHM-12-304. | 13mhhm-12-316. | 50 | 25 | 12.695
|
Raccordi Tri-morsetto e guida di dimensionamento della guarnizione

Dimensione sanitaria | Od di fine flangia | ID del tubo | OD del tubo |
1/2 \" | 0.992 | 0.370 | 0.500 |
3/4 \" | 0.992 | 0.620 | 0.750 |
1 \" | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
1 1/2 \" | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
2 \" | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
2 1/2 \" | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
3 \" | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
4 \" | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
6 \" | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
8 \" | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
10 \" | 10.570 | 9.782 | 10.000 |
12 \" | 12.570 | 11.760 | 12.000 |







Siete invitati a inviarci richieste e ordini. La migliore qualità ed ex-fabbrica prezzo La nostra azienda ha sempre insistito: Gestione integrità, la qualità prima, il prezzo ragionevole, e il servizio per primo sono i capisaldi. |
0 Commento