Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Degong-1/4 \"- 4 \"
DEGONG
Valvola a sfera in ottone da 1/4 \"- 4 \"
Specifiche tecniche |
Materiale | Ottone |
Taglia | 1/4 \"-4 \" (DN6-DN100) |
pressione | 1000psi. |
Intervallo di temperatura | -20-180 gradi C. |
connessione | Saldatura a testa, filettata |
sigillatura | PTFE, RPTFE, PPL ecc |
Processo produttivo | Casting di investimento, tornio CNC, test, pulizia, imballaggio, archiviazione |
Prodotti Principali | Include valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola di ritegno, valvola di gate, filtro, ecc. |
Applicazione | Adatto per il sistema di tubazioni antincendio, aria, vapore, acqua, gas, olio, decorazione domestica, attrezzature e così via |
Pacchetto | Disegno o disegni del compratore sono disponibili |
Cartoni senza pallet. | |
Cartoni con pallet | |
Borse a doppia tessuta | |
O come requisiti dell'acquirente |
Caratteristiche |
È adatto per il funzionamento frequente, l'apertura e la chiusura rapidamente e leggermente.
La resistenza fluido è piccolo.
Struttura semplice, dimensioni relativamente ridotte, leggeri e manutenzione facile.
Buone prestazioni di tenuta.
Non è limitato dalla direzione di installazione e la direzione del flusso del supporto può essere arbitraria.
Parametro del prodotto |
DN | NPS | G | ΦD. | L | W |
15 | 1/2 '' | 1/2. | 15 | 75 | 100 |
20 | 3/4 '' | 3/4. | 20 | 80 | 120 |
25 | 1 '' | 1 | 25 | 90 | 140 |
32 | 1 1/4 '' | 1 1/4. | 32 | 110 | 140 |
40 | 1 1/2 '' | 1 1/2. | 38 | 120 | 180 |
50 | 2 '' | 2 | 50 | 140 | 200 |
65 | 2 1/2 '' | 2 1/2. | 64 | 160 | 220 |
80 | 3 '' | 3 | 78 | 180 | 240 |
100 | 4 '' | 4 | 100 | 215 | 300 |
Contattaci |
Siamo in grado di personalizzare le specifiche del prodotto in base alle vostre esigenze. Se hai bisogno di esigenze o domande, ti preghiamo di contattarci.
0 Commento